比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 9 期 大双 未开 6 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
比特币28精准杀组算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221240 | --- | 小双 | --- |
| 11221239 | 4+0+7=11 | 小单 | 中 |
| 11221238 | 0+2+0=02 | 小双 | 中 |
| 11221237 | 0+0+1=01 | 小单 | 中 |
| 11221236 | 3+1+4=08 | 大双 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221239 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221238 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221237 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221236 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221234 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221231 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
比特币PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2194 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 2 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 1 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 63 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 48 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 8 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 142 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 21 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 5 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 11 | 11 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 14 | 15 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 33 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 13 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 9 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 91 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 81 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 77 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 35 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 180 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1395 | 1000期 |
虎盘数据站:比特币28开奖与预测查询
虎盘数据站(hupangou.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,页面按期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据采集自公开的比特币数据源等公开开奖,本站只做统计和呈现。
比特币28开奖概况
开出次数最多的和值是14(15次)、11(11次)和10(9次)。近100期平均和值为12.75,理论平均是13.5。近100期当中,大开出49次、小51次,单55次、双45次。四种组合分别为:大单20、大双29、小单35、小双16。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)9次。
- 大49
- 小51
- 单55
- 双45
- 大单20
- 大双29
- 小单35
- 小双16
- 极大4
- 极小9
- 对子23
- 豹子1
比特币PC28走势说明
走势表把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标注,一眼就能看出连续开出和跳开。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏热和偏冷的和值一下就能看出来。要说明的是,少量期数的分布往往会偏离理论值,样本越多越接近概率。
比特币28问答
比特币28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值是0–27之间。例如4+0+7=11。
跟着预测可以稳赚吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有预测均仅能根据历史做统计参考,我们并不做购彩建议,请理性看待。
开奖后多久更新?
不用。计时归零后网页将主动拉取新结果,一般数秒内就会更新;赶上停开时段就等开奖恢复后自动续上。
比特币28结果从哪来?
开奖结果来自公开的比特币数据源等公开开奖,程序每期采集并校验期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
使用说明
虎盘数据站仅提供比特币28数据整理与统计参考,并不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。